Festivaloddsguiden! V. 8
|Vi har utgått från 4 större festivaler i Sverige/Danmark – Bråvalla, Emmaboda, Roskilde och Way out West. Vi har sedan valt att plocka ut akter som känns sannolika att dyka upp på diverse festival, samt slängt in de akter vi själva spekulerat i tidigare. Vissa namn dyker upp på flera festivaler – ha där i åtanke att den festival med lägst odds förmodligen har störst chans att knipa åt sig bokningen:
ARTIST/BAND | ODDS | |
---|---|---|
The Weeknd | 2.00 | |
M83 | 2.00 | |
Pet Shop Boys | 4.00 | |
Caribou | 4.00 | |
Massive Attack | 4.00 | |
Arcade Fire | 5.00 | |
The Last Shadow Puppets | 5.00 | |
Beach House | 6.00 | |
Jack Ü | 8.00 | |
Dungen | 8.00 | |
Slow Magic | 8.00 | |
Air | 8.00 | |
Sulfjan Stevens | 8.00 | |
Of Monsters and Men | 8.00 | |
Parov Stelar | 8.00 | |
Yellow Claw | 8.00 | |
Ty Segall | 10.00 | |
Ice Cube | 10.00 | |
Halsey | 10.00 | |
Lush | 10.00 | |
Daughter | 10.00 | |
James Bay | 12.00 | |
Zedd | 12.00 | |
Queen | 12.00 | |
Lemaitre | 12.00 | |
Venom | 12.00 | |
Deerhunter | 14.00 | |
Unknown Mortal Orchestra | 14.00 | |
Grimes | 14.00 | |
Iron Maiden | 14.00 | |
Chic & Nile Rodgers | 15.00 | |
FKA Twigs | 16.00 | |
YAST | 18.00 | |
Radiohead | 20.00 | |
Eminem | 20.00 | |
Lukas Graham | 22.00 | |
Drake | 22.00 | |
Foo Fighters | 22.00 | |
Sigur Ros | 25.00 | |
Elvis Costello | 25.00 | |
Tool | 25.00 | |
Flume | 26.00 | |
Suede | 30.00 | |
Sia | 50.00 | |
Kent | 50.00 | |
Oasis | 50.00 | |
Fleetwood Mac | 50.00 | |
Daft Punk | 60.00 | |
Spice Girls | 80.00 | |
Blur | 99.00 | |
Rage Against The Machine | 99.00 | |
Guns n Roses | 99.00 | |
Beyonce | 99.00 |
ARTIST/BAND | ODDS | |
---|---|---|
Parov Stelar | 1.50 | |
Veronica Maggio | 2.00 | |
Jason Derulo | 2.00 | |
Steve Angello | 2.00 | |
Little Jinder | 2.00 | |
Sabina Ddumba | 2.00 | |
Arcade Fire | 3.00 | |
Bloc Party | 3.00 | |
Ghost | 3.00 | |
LCD Soundsystem | 4.00 | |
Flume | 4.00 | |
Digitalism | 4.00 | |
Otto Knows | 4.00 | |
Yellow Claw | 4.00 | |
Miriam Bryant | 4.00 | |
Dizzy Mizz Lizzy | 6.00 | |
Radiohead | 6.00 | |
Suede | 6.00 | |
The Minds of 99 | 6.00 | |
The National | 6.00 | |
Av Av Av | 8.00 | |
Den Sorte Skole | 8.00 | |
Zedd | 8.00 | |
Sigur Ros | 8.00 | |
Red Hot Chili Peppers | 10.00 | |
Rancid | 10.00 | |
Miike Snow | 10.00 | |
Eminem | 10.00 | |
Laakso | 10.00 | |
Metallica | 11.00 | |
Malk de Koijn | 11.00 | |
Beck | 11.00 | |
Guns n Roses | 15.00 | |
Yvonne | 20.00 | |
Spice Girls | 50.00 | |
Foo Fighters | 50.00 | |
Blur | 99.00 | |
Rage Against The Machine | 99.00 | |
Daft Punk | 99.00 | |
Beyonce | 99.00 | |
Håkan Hellström | 999.00 |
ARTIST/BAND | ODDS | |
---|---|---|
Frej Larsson i någon form | 1.01 | |
Per Hammar | 4.00 | |
Yellow Claw | 6.00 | |
Borgore | 6.00 | |
Nicole Sabouné | 6.00 | |
Silverbullit | 6.00 | |
Billie The Vision & The Dancers | 6.00 | |
Snails | 8.00 | |
Pretty Lights | 8.00 | |
Savant | 8.00 | |
Chronixx | 8.00 | |
The Chainsmokers | 10.00 | |
Tycho | 12.00 | |
Cleo | 12.00 | |
Helt Off | 12.00 | |
Laakso | 12.00 | |
Nic & The Family | 20.00 | |
Rednex | 40.00 | |
Leila K | 50.00 | |
Aqua | 80.00 | |
Rob n Raz (DJ-set i kojan) | 99.00 | |
Markoolio | 99.00 | |
Victoria Beckham (DJ-set i kojan) | 999.00 |
ARTIST/BAND | ODDS | |
---|---|---|
New Order | 1.05 | |
Lush | 1.05 | |
Electric Eye | 1.50 | |
Eagles of Death Metal | 2.00 | |
Sigur Ros | 2.00 | |
Floating Points | 2.00 | |
Biosphere | 2.00 | |
Neorosis | 2.00 | |
AURORA | 2.00 | |
Beach House | 2.00 | |
Miike Snow | 3.00 | |
Foals | 3.00 | |
Ane Brun | 3.00 | |
MØ | 4.00 | |
Mastodon | 4.00 | |
Highasakite | 4.00 | |
Duran Duran | 4.00 | |
Zara Larsson | 4.00 | |
MNEK | 4.00 | |
Tame Impala | 4.00 | |
Miriam Bryant | 4.00 | |
U.S. Girls | 4.00 | |
Mac DeMarco | 6.00 | |
Action Bronson | 6.00 | |
LCD Soundsystem | 8.00 | |
Radiohead | 8.00 | |
YAST | 8.00 | |
Laakso | 8.00 | |
Björk | 8.00 | |
The Weeknd | 10.00 | |
Veronica Maggio | 10.00 | |
Yvonne | 12.00 | |
Disclosure | 12.00 | |
Looptroop Rockers ersätter nåt | 15.00 | |
Whitney Houstons Hologram | 20.00 | |
Suede | 25.00 | |
Swervedriver | 30.00 | |
Håkan Hellström | 99.00 |
Håller ni med? Är det någon artist vi har missat? Vi kommer presentera en uppdaterad och utökad version av oddsguiden varje vecka. Tills dess är det den här oddsguiden som är er bibel när ni planerar er festivalsommar.
Puss och hej!